Nutrient | Incidenta deficitului | Cele mai intalnite simptome si boli |
Biotina | Rar | Dermatite, inflamatii la nivelul ochilor, caderea parului, diminuarea controlului muschilor, insomnie, slabiciune musculara |
Calciu | Majoritatea dietelor contin un procent de la 40 la 50% din DZR (doza zilnica recomandata) | Unghii casante (friabile), crampe, delusions, depresie, insomnie, iritabilitate, osteoporoza, palpitatii, probleme dentare, rahitism |
Crom | 90% din deficit este cauzat de diete necorespunzatoare | Anxietate, oboseala, intoleranta la glucoza, prediabet la adulti |
Cupru | 75% din deficit este cauzat de diete necorespunzatoare; majoritatea dietelor contin 50% din DZR * | Anemie, fragilitatea vaselor de sange, depresie, diaree, oboseala, oase fragile, caderea parului, hipertiroidism, slabiciune |
Acizi grasi esentiali | Foarte frecvent | Diaree, piele si par uscate, caderea parului, imunitate slabita, infertilitate, dificultati in vindecarea ranilor, sindrom premenstrual, acnee, eczeme, colecistita litiazica, afectarea (degradarea) ficatului |
Acid folic | Majoritatea dietelor contin 60% din DZR*; deficitul s-a intalnit chiar si in proportie de 100% la persoanele in varsta; deficit de 48% la persoanele adolescente de sex feminin; necesitatile se dubleaza in cazul unei sarcini | Anemie, apatie, diaree, fatigabilitate, dureri de cap, insomnie, diminuarea apetitului, defecte de tub neural la fetus, paranoia, scurtarea respiratiei, slabiciune |
Iod | Rar intalnit in cazul in care in dieta exista alimente care contin sare cu iod | Cretinism, oboseala, hipotiroidism, cresterea in greutate |
Fier | Cea mai des intalnita deficienta de minerale | Anemie, unghii casante (fragile), confuzie, constipatie, depresie, ameteli, oboseala, dureri de cap, inflamatia limbii, leziuni la nivelul gurii |
Magneziu | Deficit caracteristi la 75 pana la 85% dintre diete: majoritaea dietelor ofera intre 50 si 60% din DZR | Anxietate, confuzie, heart attack, hiperactivitate, insomnie, nervozitate, iritabilitate musculara, slabiciune, agitatie |
Mangan | Deficit care poate fi intalnit mai ales la femei – nu a fost analizat suficient | Arteroscreloza, nivel ridicat de colesterol, intoleranta la glucoza, auz scazut, nivel scazut al muschilor, tinitus, ameteli |
Niacina | Deficit frecvent intalnit la persoanele in varsta | Respiratie urat mirositoare, confuzie, dermatite, diaree, instabilitate emotionala, oboseala, iritabilitate, scaderea apetitului, tulburari de memorie, slabiciune musculara, stari de greata, eruptii si inflamatii la nivelul pielii, stomatita aftoasa |
Pantothenic acid (B5) | Majoritatea dietelor persoanelor in varsta contine 60% din DZR | Dureri abdominale, depresie, eczeme, oboseala, caderea parului, insomnie, iritabilitate, tensiune arteriala scazuta, spasme musculare, greata, dificultati de coordonare, scaderea imunitatii |
Potasiu | Deficit intalnit in mod frecvent la persoanele in varsta | Acnee, depresie, edeme, sete excesiva, oboseala, intoleranta la glucoza, niveluri ridicate de colesterol, insomnie, slabiciune musculara, nervozitate, diminuarea reflexelor, tulburari mentale |
Piridoxina(B6) | 71% barbati si 90% dintre femei sufera de acest deficit din cauza dietei necorespunzatoare | Acnee, anemie, artrita, inflamatii la nivelul ochilor, oboseala, dificultati in vindecarea ranilor, scaderea apetitului, iritabilitate, caderea parului, lezuni la nivelul gurii, greata, ten gras |
Riboflavina | Deficit intalnit la 30% din persoanele in varsta | Vedere incetosata, cataracta, depresie, dermatite, ameteli, caderea parului, inflamatii la nivelul ochilor, nervozitate, simptome neurologice (diminuarea senzatiilor, senzatie de electrosoc, amorteli) , tremuraturi, sensibilitate la lumina, somnolenta, slabiciune |
Seleniu | Majoritatea dietelor pot oferi (contin) 50% din DZR | Tulburari de crestere, nivele ridicate de colesterol, cresterea sanselor de a dezvolta cancer, insuficienta pancreatica (dificultate in a secreta cantitatea adecvata de enzime digestive), deteriorarea functiei hepatice, sterilitate masculina |
Tiamina | Deficit intalnit in mod frecvent la persoanele in varsta | Confuzie, constipatie, probleme digestive, iritabilitate, scaderea apetitului, pierderi de memorie, nervozitate, pierderea senzatiior la nivelul mainilor si picioarelor, sensibilitate crescuta la durere, probleme de coordonare, slabiciune |
Vitamina A | 20% din deficit este cauzat de diete necorespunzatoare | Acnee, par uscat, oboseala, tulburari de crestere, insomnie, hiperkeratoza (asprirea si ingrosarea pielii), slabirea sistemului imunitar, vedere dificila pe timp de noapte, scadere in greutate |
Vitamina B 12 | Nivelurile de serum scat la 25% dintre pacientii spitalizati | Anemie, constipatie, depresie, ameteli, oboseala, tulburari gastrointestinale, iritabilitate, dureri de cap, tulburari gastrointestinale, dureri de cap, iritabilitate, scaderea aciditatii stomacale, tulburari mentale, depresie, leziuni la nivelul gurii, amorteli, degenerarea coloanei vertebrale |
Vitamina C | De la 20 pana la 50% din deficit este cauzat de diete necorespunzatoare | Sangerari ale gingiilor, depresie, vindecarea cu dificultate a ranilor, invinetirea cu usurinta a pielii, iritabilitate, dureri de articulatii, caderea dintilor, oboseala, iritabiliate. |
Vitamina D | 62% din femeile in varsta sufera de acest deficit ca urmare a dietelor necorespunzatoare | Senzatie de arsura la nivelul gurii, diaree, insomnie, miopie, nervozitate, osteomalacie, osteoporoza, strambarea picioarelor la copii, transpiratie la nivelul scalpului. |
Vitamina E | 23% dintre barbati si 15% dintre femei sufera de acest deficit ca urmare a dietelor necorespunzatoare | Dificultati de mers, diminuarea reflexelor, pierderea sensibilitatii pielii, scurtarea duratei de viata a celulelor rosii |
Vitamina K | Deficitul este intalnit mai ales la femeile insarcinate si la nou-nascuti | Tulburari de coagulare |
Zinc | 68% din deficit este cauzat de diete necorespunzatoare | Acnee, amnezie, apatie, unghii friabile, intarzierea maturitatii sexuale, depresie, diaree, eczema, oboseala, tulburari de crestere, caderea parului, niveluri ridicate de colesterol, scaderea imunitatii, impotenta, iritabilitate, letargie, scaderea apetitului, pierderea gustului, infertilitate la barbati, tulburari de memorie, scaderea acidului stomacal, lipsa vederii pe timp de noapte, paranoia, aparitia de pete albe pe unghii, vindecarea cu dificultate a ranilor |
No comments so far.
Be first to leave comment below.