
A doua Specialitate Rezidențiat
Rezidentiat februarie 5, 2022 Elle 0

Acum ceva vreme am întors internetul cu susul în jos în căutare de informații. Informații ce privesc a doua specialitate de Rezidențiat.
Ei bine iata informatiile ce tin de a doua specialitate de Rezindentiat.
Pentru cei care nu se identifica cu prima specialitate de Rezidențiat sau doresc și o a doua specialitate, data cum se poate face înscrierea pentru a doua specialitate de Rezidențiat :
Înscrierea pentru a doua specialitate de Rezidențiat se poate face prin 2 moduri:
- prin susținerea unui nou concurs de Rezidențiat în sesiunea anuala
- prin înscrierea la programul de pregătire în a doua specialitat pentru oricare dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform facultății absolvite.
Trebuie precizat ca ambele modalități sunt disponibile în regim cu taxă(taxele pentru toate specialitățile le-am notat mai jos în articol).
Inscriere la programul de pregătire fără concurs, în cea de-a doua specialitate se face anulat în doua sesiuni : Prima sesiune în luna Iunie și a Doua sesiune în luna Noimebrie. Pentru mai multe detalii urmăriți site-ul Ministerului Sănătății sau site-urile Universităților de Medicina și Farmacie din țară.
Stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată şi conţinut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de a doua specialităţi, se pot echivala.
| A doua specialitate | Cuantumul taxei – (în lei) |
|---|---|
| Alergologie și imunologie clinică | 6.450 |
| Anatomie patologică | 8.600 |
| Anestezie și terapie intensivă | 6.450 |
| Boli infecțioase | 6.450 |
| Cardiologie | 6.450 |
| Chirurgie cardiovasculară | 8.600 |
| Chirurgie dento-alveolară | 8.600 |
| Chirurgie generală | 8.600 |
| Chirurgie orală și maxilo-facială | 8.600 |
| Chirurgie pediatrică | 8.600 |
| Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă | 8.600 |
| Chirurgie toracică | 8.600 |
| Chirurgie vasculară | 8.600 |
| Dermatovenerologie | 6.450 |
| Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | 6.450 |
| Endocrinologie | 6.450 |
| Endodonție | 8.600 |
| Epidemiologie | 8.600 |
| Expertiza medicală a capacității de muncă | 6.450 |
| Farmacie clinică | 6.450 |
| Farmacologie clinică | 6.450 |
| Gastroenterologie | 6.450 |
| Genetică medicală | 6.450 |
| Geriatrie și gerontologie | 6.450 |
| Hematologie | 6.450 |
| Igienă | 8.600 |
| Laborator farmaceutic | 6.450 |
| Medicină de familie | 6.450 |
| Medicină de laborator | 8.600 |
| Medicină de urgență | 6.450 |
| Medicină internă | 6.450 |
| Medicină legală | 8.600 |
| Medicina muncii | 6.450 |
| Medicină nucleară | 8.600 |
| Medicină sportivă | 6.450 |
| Nefrologie | 6.450 |
| Neonatologie | 6.450 |
| Neurochirurgie | 8.600 |
| Neurologie | 6.450 |
| Neurologie pediatrică | 6.450 |
| Obstetrică-ginecologie | 8.600 |
| Oftalmologie | 8.600 |
| Oncologie medicală | 6.450 |
| Ortodonție și ortopedie dento-facială | 8.600 |
| Ortopedie și traumatologie | 8.600 |
| Otorinolaringologie | 8.600 |
| Paradontologie | 8.600 |
| Pediatrie | 6.450 |
| Pneumologie | 6.450 |
| Protetică dentară | 8.600 |
| Psihiatrie | 6.450 |
| Psihiatrie pediatrică | 6.450 |
| Radiologie – imagistică medicală | 8.600 |
| Radioterapie | 6.450 |
| Recuperare, medicină fizică și balneologie | 6.450 |
| Reumatologie | 6.450 |
| Sănătate publică și management | 8.600 |
| Urologie | 8.600 |
No comments so far.
Be first to leave comment below.